Product description
Biomass Boiler Uniconfort S.A CMT/F.
Uniconfort S.A CMT/F.
Η σειρά λεβήτων βιομάζας CMT/F, της εταιρείας Uniconfort S.A., πιστοποιημένη με ISO-9001, είναι ιδανική για την μείωση των λειτουργικών εξόδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η σειρά λεβήτων CMT/F παράγει θερμό νερό με σταθερή ροή σε ατμοσφαιρική πίεση.
Επιπρόσθετα η σειρά λεβήτων βιομάζας CMT/F διαθέτει εξελιγμένο σύστημα καύσης, που αυξάνει την απόδοση, μειώνει τις εκπομπές, και εξαλείφει τις επικαθίσεις, έτσι εξασφαλίζεται υψηλή απόδοση και χαμηλή συντήρηση.
Technical data
Μοντέλο | Kcal/h | KW | BTU/h | BHP | Kg/hr | Tonne/yr | lbs/hr | Ton/hr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniconfort CMT/F 8 | 80.000 | 93 | 317.2539 | 9 | 25 | 202 | 56 | 223 |
Uniconfort CMT/F 10 | 100.000 | 116 | 396.567 | 12 | 32 | 252 | 70 | 278 |
Uniconfort CMT/F 15 | 150.000 | 174 | 594.850 | 18 | 47 | 379 | 104 | 417 |
Uniconfort CMT/F 20 | 200.000 | 232 | 793.133 | 24 | 63 | 505 | 139 | 556 |
Uniconfort CMT/F 25 | 250.000 | 291 | 991.417 | 30 | 79 | 631 | 174 | 696 |
Uniconfort CMT/F 30 | 300.000 | 349 | 1.189.700 | 36 | 95 | 757 | 209 | 835 |
Uniconfort CMT/F 35 | 350.000 | 407 | 1.387.983 | 42 | 116 | 930 | 256 | 1.025 |
Uniconfort CMT/F 40 | 450.000 | 465 | 1.586.267 | 47 | 133 | 1.063 | 293 | 1.171 |
Uniconfort CMT/F 45 | 450.000 | 523 | 1.784.550 | 53 | 149 | 1.196 | 329 | 1.318 |
Uniconfort CMT/F 50 | 500.000 | 581 | 1.982.833 | 59 | 166 | 1.328 | 366 | 1.464 |
Uniconfort CMT/F 60 | 600.000 | 697 | 2.379.400 | 71 | 199 | 1.594 | 439 | 1.757 |
Uniconfort CMT/F 70 | 700.000 | 814 | 2.775.967 | 83 | 232 | 1.860 | 512 | 2.050 |
Uniconfort CMT/F 80 | 800.000 | 930 | 3.172.533 | 95 | 266 | 2.125 | 586 | 2.343 |
Uniconfort CMT/F 100 | 1.000.000 | 1.162 | 3.965.667 | 119 | 332 | 2.657 | 732 | 2.928 |
Uniconfort CMT/F 120 | 1.200.000 | 1.395 | 4.758.800 | 142 | 399 | 3.188 | 879 | 3.514 |
Uniconfort CMT/F 140 | 1.400.000 | 1.627 | 5.551.934 | 166 | 465 | 3.719 | 1.025 | 4.100 |
Uniconfort CMT/F 160 | 1.600.000 | 1.860 | 6.345.067 | 190 | 531 | 4.251 | 1.171 | 4.686 |
Uniconfort CMT/F 200 | 2.000.000 | 2.324 | 7.931.334 | 237 | 664 | 5.313 | 1.464 | 5.857 |
Uniconfort CMT/F 250 | 2.500.000 | 2.906 | 9.914.167 | 297 | 830 | 6.642 | 1.830 | 7.321 |
Uniconfort CMT/F 300 | 3.000.000 | 3.487 | 11.897.000 | 356 | 996 | 7.970 | 2.196 | 8.785 |
Uniconfort CMT/F 350 | 3.500.000 | 4.068 | 13.879.834 | 415 | 1.162 | 9.298 | 2.562 | 10.250 |
Uniconfort CMT/F 400 | 4.000.000 | 4.649 | 15.862.667 | 474 | 1.328 | 10.627 | 2.928 | 11.714 |
Uniconfort CMT/F 500 | 5.000.000 | 5.811 | 19.828.334 | 593 | 1.660 | 13.283 | 3.661 | 14.642 |
Τι είναι η Βιομάζα ?
Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λ.π) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
Οι λέβητες βιομάζας Uniconfort είναι συμβατοί με ποικιλία τύπων βιομάζας:
- Υπολείμματα βιομηχανιών ξύλου.
- Υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών.
- Υπολείμματα βιομηχανιών τροφίμων.
- Δασικά προϊόντα.